2007年9月全国通信行业统计月报
来源:国家信息产业部
发布者:
时间:2007-11-13
点击量:768
|
|
|
|
|
|
2007年9月通信行业主要指标完成情况
指 标 名 称 | 单位 | 本年本月止 累计到达 | 比上年同期 累计(±%) | 比上年末 新增 |
| 通信业务收入 | 亿元 | 5941.7 | 11.3 |
|
| 邮政业务收入 | 亿元 | 552.0 | 15.2 |
|
| 电信业务收入 | 亿元 | 5389.7 | 11.0 |
|
| |
|
|
|
|
| 通信固定资产投资完成额 | 亿元 | 1548.8 | 7.3 |
|
| 邮政投资完成额 | 亿元 | 20.1 | 9.5 |
|
| 电信投资完成额 | 亿元 | 1528.7 | 7.3 |
|
| |
|
|
|
|
| 固定电话用户合计 | 万户 | 37165.7 |
| 387.2 |
| 无线市话用户 | 万户 | 8881.0 |
| -182.0 |
| 公用电话用户 | 万部 | 3005.7 |
| 45.0 |
| 城市电话用户 | 万户 | 25327.9 |
| 194.9 |
| 住宅电话用户 | 万户 | 17648.4 |
| -49.2 |
| 农村电话用户 | 万户 | 11837.8 |
| 192.2 |
| 住宅电话用户 | 万户 | 10706.8 |
| 145.3 |
| 移动电话用户合计 | 万户 | 52331.5 |
| 6225.7 |
| 移动分组数据用户 | 万户 | 12883.0 |
| -926.4 |
| 互联网拨号用户 | 万户 | 2073.3 |
| -571.4 |
| 互联网专线用户 | 户 | 69802 |
| 6842 |
| 互联网宽带接入用户 | 万户 | 6305.0 |
| 1219.7 |
| 其中:xDSL用户 | 万户 | 4876.7 |
| 1166.8 |
| |
|
|
|
|
| 本地网内区间电话通话量 | 亿次 | 586.4 | 0.9 |
|
| 本地网内区内电话通话量 | 亿次 | 4396.8 | -3.6 |
|
| 本地网内拨号上网通话量 | 亿次 | 144.9 | -15.6 |
|
| 固定传统长途电话通话时长合计 | 万分钟 | 7801843.6 | 7.5 |
|
| 国内长途电话通话时长 | 万分钟 | 7707154.3 | 7.5 |
|
| 国际电话去话通话时长 | 万分钟 | 51758.2 | 18.3 |
|
| 港澳台电话去话通话时长 | 万分钟 | 42931.1 | -6.2 |
|
| 移动电话通话时长合计(含本地) | 万分钟 | 166205521.0 | 37.4 |
|
| 移动电话国内长途通话时长 | 万分钟 | 11071887.5 | 60.6 |
|
| 移动电话国际电话通话时长 | 万分钟 | 40954.1 | 38.1 |
|
| 移动电话港澳台电话通话时长 | 万分钟 | 44966.7 | 58.1 |
|
| 移动短信业务量 | 亿条 | 4311.6 | 38.9 |
|
| IP电话通话时长合计 | 万分钟 | 11269762.2 | 2.5 |
|
| IP电话国内长途通话时长 | 万分钟 | 11107746.8 | 2.6 |
|
| IP电话国际电话通话时长 | 万分钟 | 93113.0 | 2.3 |
|
| IP电话港澳台电话通话时长 | 万分钟 | 68902.5 | -13.6 |
|
| |
|
|
|
|
| 固定电话普及率 | 部/百人 | 28.3 |
|
|
| 城市固定电话普及率 | 部/百人 | 41.7 |
|
|
| 住宅电话普及率 | 部/百人 | 21.6 |
|
|
| 移动电话普及率 | 部/百人 | 39.9 |
|
|
| 已通电话的行政村比重 | % | 98.9 |
|
|
注:城市固定电话普及率和已通电话的行政村比重为2006年底数据。
2007年第三季度通信行业主要通信能力
指 标 名 称 | 单位 | 本季末到达 | 比上年末 新增 |
| 固定长途电话业务电路 | 2M | 505238 | 203305 |
| 移动长途电话业务电路 | 2M | 971281 | 305769 |
| 光缆线路长度 | 公里 | 5441045 | 1161486 |
| 其中:长途光缆线路长度 | 公里 | 767184 | 44745 |
| 固定长途电话交换机容量 | 万路端 | 1750.7 | 308.3 |
| 局用交换机容量 | 万门 | 51247.3 | 967.4 |
| 其中:接入网设备容量 | 万门 | 24227.8 | 738.6 |
| 移动电话交换机容量 | 万户 | 80562.2 | 19530.3 |
| 互联网宽带接入端口 | 万个 | 7979.2 | 1492.8 |
2007年9月电话用户分省情况
|
单位:万户 |
|
| 固 定 电 话 | 移动电话
|
合 计 | 城市电话 | 农村电话 |
全 国 | 37165.7 | 25327.9 | 11837.8 | 52331.5 |
东 部 | 17769.7 | 12807.0 | 4962.7 | 25652.6 |
北 京 | 913.7 | 813.1 | 100.5 | 1595.0 |
天 津 | 405.9 | 401.8 | 4.1 | 679.1 |
辽 宁 | 1678.0 | 1205.6 | 472.4 | 1895.0 |
上 海 | 1064.4 | 1052.1 | 12.4 | 1736.2 |
江 苏 | 3265.1 | 2244.3 | 1020.8 | 3170.4 |
浙 江 | 2407.3 | 1595.1 | 812.1 | 3404.1 |
福 建 | 1495.2 | 1079.9 | 415.3 | 1754.5 |
山 东 | 2554.0 | 1310.4 | 1243.5 | 3479.6 |
广 东 | 3743.5 | 2931.6 | 811.9 | 7639.6 |
海 南 | 242.6 | 173.1 | 69.5 | 299.1 |
中 部 | 11320.5 | 7026.1 | 4294.5 | 15468.9 |
河 北 | 1577.4 | 961.9 | 615.5 | 2676.6 |
山 西 | 893.2 | 593.9 | 299.3 | 1339.0 |
吉 林 | 753.1 | 517.7 | 235.4 | 1259.1 |
黑龙江 | 1097.2 | 816.3 | 281.0 | 1398.8 |
安 徽 | 1508.2 | 720.5 | 787.7 | 1349.9 |
江 西 | 896.3 | 507.6 | 388.7 | 1127.4 |
河 南 | 1950.1 | 1213.6 | 736.5 | 2764.7 |
湖 北 | 1283.7 | 867.0 | 416.8 | 1841.2 |
湖 南 | 1361.3 | 827.6 | 533.6 | 1712.2 |
西 部 | 7662.3 | 5127.2 | 2535.1 | 11210.0 |
内蒙古 | 528.6 | 412.6 | 116.1 | 1017.8 |
广 西 | 910.9 | 553.9 | 357.0 | 1316.2 |
重 庆 | 726.1 | 460.7 | 265.5 | 1118.2 |
四 川 | 1744.5 | 1155.0 | 589.5 | 2270.2 |
贵 州 | 519.8 | 314.9 | 204.8 | 767.3 |
云 南 | 643.3 | 418.3 | 225.0 | 1255.6 |
西 藏 | 71.2 | 68.4 | 2.9 | 77.1 |
陕 西 | 935.0 | 586.8 | 348.2 | 1516.3 |
甘 肃 | 606.6 | 413.8 | 192.9 | 638.2 |
青 海 | 125.4 | 98.7 | 26.7 | 205.9 |
宁 夏 | 144.9 | 99.7 | 45.3 | 259.5 |
新 疆 | 705.9 | 544.6 | 161.3 | 767.7 |
总部及直属 | 413.2 | 367.5 | 45.7 |
|
2007年第三季度通信水平分省情况
|
| 固定电话 | 城市固定电话 | 住宅电话 | 移动电话 | 邮政储蓄 |
普及率 | 普及率 | 普及率 | 普及率 | 市场占有率 |
(部/百人) | (部/百人) | (部/百人) | (部/百人) | (%) |
全 国 | 28.3 | 41.7 | 21.6 | 39.9 | 9.9 |
东 部 | 40.3 | 47.1 | 29.5 | 58.1 |
|
北 京 | 58.2 | 72.3 | 41.9 | 101.6 | 5.2 |
天 津 | 38.0 | 54.5 | 29.3 | 63.7 | 10.2 |
辽 宁 | 39.4 | 39.7 | 33.3 | 44.5 | 8.7 |
上 海 | 58.9 | 85.3 | 38.9 | 96.2 | 6.0 |
江 苏 | 43.4 | 45.7 | 32.0 | 42.1 | 11.3 |
浙 江 | 48.5 | 50.7 | 32.1 | 68.6 | 6.5 |
福 建 | 42.1 | 61.8 | 30.0 | 49.4 | 11.0 |
山 东 | 27.5 | 24.7 | 24.7 | 37.4 | 12.4 |
广 东 | 40.4 | 53.2 | 25.9 | 82.4 | 4.8 |
海 南 | 29.1 | 35.7 | 20.1 | 35.9 | 14.6 |
中 部 | 23.3 | 33.2 | 19.1 | 31.8 |
|
河 北 | 22.9 | 38.0 | 18.8 | 38.9 | 9.8 |
山 西 | 26.5 | 44.1 | 22.1 | 39.7 | 14.8 |
吉 林 | 27.7 | 26.7 | 23.0 | 46.3 | 12.0 |
黑龙江 | 28.7 | 34.3 | 24.2 | 36.6 | 16.2 |
安 徽 | 24.7 | 36.0 | 20.6 | 22.1 | 13.9 |
江 西 | 20.7 | 34.3 | 16.2 | 26.0 | 18.3 |
河 南 | 20.8 | 35.1 | 18.2 | 29.4 | 12.6 |
湖 北 | 22.5 | 23.8 | 16.8 | 32.3 | 14.7 |
湖 南 | 21.5 | 35.4 | 17.2 | 27.0 | 14.7 |
西 部 | 21.2 | 41.5 | 16.1 | 31.0 |
|
内蒙古 | 22.1 | 48.7 | 18.5 | 42.5 | 10.8 |
广 西 | 19.4 | 33.0 | 15.0 | 28.0 | 10.5 |
重 庆 | 25.9 | 31.3 | 20.3 | 39.9 | 10.8 |
四 川 | 21.3 | 35.9 | 16.1 | 27.8 | 10.0 |
贵 州 | 13.9 | 32.3 | 11.0 | 20.5 | 11.1 |
云 南 | 14.4 | 46.0 | 10.3 | 28.1 | 6.0 |
西 藏 | 25.4 | 239.5 | 16.4 | 27.5 | 18.3 |
陕 西 | 25.1 | 45.1 | 19.2 | 40.6 | 13.5 |
甘 肃 | 23.3 | 55.3 | 16.9 | 24.5 | 10.7 |
青 海 | 22.9 | 100.9 | 17.0 | 37.7 | 12.0 |
宁 夏 | 24.1 | 34.5 | 17.5 | 43.1 | 12.1 |
新 疆 | 34.6 | 70.1 | 25.2 | 37.6 | 10.4 |
注:城市固定电话普及率为2006年底数据。