2007年8月全国通信行业统计月报
来源:国家信息产业部
发布者:
时间:2007-9-26
点击量:873
2007年8月全国通信行业统计月报
|
2007-09-24
|
|
|
2007年8月通信行业主要指标完成情况
指 标 名 称 | 单位 | 本年本月止 累计到达 | 比上年同期 累计(±%) | 比上年末 新增 |
| 通信业务收入 | 亿元 | 5234.7 | 11.0 |
|
| 邮政业务收入 | 亿元 | 481.8 | 14.3 |
|
| 电信业务收入 | 亿元 | 4752.9 | 10.7 |
|
| |
|
|
|
|
| 通信固定资产投资完成额 | 亿元 | 1336.6 | 11.0 |
|
| 邮政投资完成额 | 亿元 | 15.8 | 2.6 |
|
| 电信投资完成额 | 亿元 | 1320.9 | 11.1 |
|
| |
|
|
|
|
| 固定电话用户合计 | 万户 | 37245.1 |
| 463.9 |
| 无线市话用户 | 万户 | 8958.3 |
| -154.3 |
| 公用电话用户 | 万部 | 3000.7 |
| 18.4 |
| 城市电话用户 | 万户 | 25386.2 |
| 247.6 |
| 住宅电话用户 | 万户 | 17724.5 |
| 34.2 |
| 农村电话用户 | 万户 | 11858.8 |
| 216.3 |
| 住宅电话用户 | 万户 | 10732.7 |
| 177.8 |
| 移动电话用户合计 | 万户 | 51566.9 |
| 5458.7 |
| 移动分组数据用户 | 万户 | 12408.5 |
| -1400.9 |
| 互联网拨号用户 | 万户 | 2138.7 |
| -503.3 |
| 互联网专线用户 | 户 | 66527 |
| 4391 |
| 互联网宽带接入用户 | 万户 | 6191.3 |
| 1001.5 |
| 其中:xDSL用户 | 万户 | 4759.5 |
| 1047.5 |
| |
|
|
|
|
| 本地网内区间电话通话量 | 亿次 | 518.5 | 0.6 |
|
| 本地网内区内电话通话量 | 亿次 | 3907.2 | -3.9 |
|
| 本地网内拨号上网通话量 | 亿次 | 128.7 | -17.5 |
|
| 固定传统长途电话通话时长合计 | 万分钟 | 6849290.6 | 7.0 |
|
| 国内长途电话通话时长 | 万分钟 | 6766268.7 | 7.1 |
|
| 国际电话去话通话时长 | 万分钟 | 44898.4 | 15.9 |
|
| 港澳台电话去话通话时长 | 万分钟 | 38123.5 | -6.0 |
|
| 移动电话通话时长合计(含本地) | 万分钟 | 145618632.6 | 37.4 |
|
| 移动电话国内长途通话时长 | 万分钟 | 9647710.0 | 60.7 |
|
| 移动电话国际电话通话时长 | 万分钟 | 35482.0 | 37.1 |
|
| 移动电话港澳台电话通话时长 | 万分钟 | 38709.2 | 54.9 |
|
| 移动短信业务量 | 亿条 | 3785.1 | 38.3 |
|
| IP电话通话时长合计 | 万分钟 | 10011961.6 | 2.9 |
|
| IP电话国内长途通话时长 | 万分钟 | 9866555.0 | 3.0 |
|
| IP电话国际电话通话时长 | 万分钟 | 83371.5 | 4.2 |
|
| IP电话港澳台电话通话时长 | 万分钟 | 62035.1 | -11.3 |
|
| |
|
|
|
|
| 固定电话普及率 | 部/百人 | 28.4 |
|
|
| 城市固定电话普及率 | 部/百人 | 40.3 |
|
|
| 住宅电话普及率 | 部/百人 | 21.8 |
|
|
| 移动电话普及率 | 部/百人 | 38.3 |
|
|
| 已通电话的行政村比重 | % | 98.9 |
|
|
注:城市固定电话普及率和已通电话的行政村比重为2006年底数据。
2007年8月电话用户分省情况
|
单位:万户 |
| | 固 定 电 话 | 移动电话 |
合 计 | 城市电话 | 农村电话 |
全 国 | 37245.1 | 25386.2 | 11858.8 | 51566.9 |
东 部 | 17798.8 | 12827.3 | 4971.5 | 25342.3 |
北 京 | 905.7 | 805.2 | 100.5 | 1582.3 |
天 津 | 412.3 | 408.3 | 4.0 | 666.4 |
辽 宁 | 1686.9 | 1214.7 | 472.1 | 1855.2 |
上 海 | 1071.0 | 1058.6 | 12.3 | 1729.4 |
江 苏 | 3266.1 | 2245.6 | 1020.5 | 3127.8 |
浙 江 | 2424.6 | 1607.7 | 816.9 | 3364.4 |
福 建 | 1489.8 | 1073.1 | 416.7 | 1735.4 |
山 东 | 2563.9 | 1316.0 | 1247.9 | 3398.7 |
广 东 | 3734.5 | 2923.7 | 810.8 | 7589.6 |
海 南 | 243.9 | 174.4 | 69.6 | 293.0 |
中 部 | 11376.6 | 7060.7 | 4316.0 | 15204.2 |
河 北 | 1578.2 | 957.6 | 620.6 | 2627.3 |
山 西 | 891.9 | 593.1 | 298.8 | 1304.3 |
吉 林 | 753.0 | 517.3 | 235.8 | 1240.5 |
黑龙江 | 1094.0 | 812.1 | 281.9 | 1392.8 |
安 徽 | 1523.4 | 736.7 | 786.7 | 1329.9 |
江 西 | 898.1 | 502.7 | 395.4 | 1093.9 |
河 南 | 1959.0 | 1218.2 | 740.8 | 2718.8 |
湖 北 | 1314.2 | 896.8 | 417.4 | 1819.6 |
湖 南 | 1364.7 | 826.1 | 538.6 | 1677.2 |
西 部 | 7652.2 | 5125.8 | 2526.3 | 11020.5 |
内蒙古 | 523.6 | 404.9 | 118.8 | 1001.6 |
广 西 | 913.8 | 556.6 | 357.1 | 1304.9 |
重 庆 | 724.4 | 459.3 | 265.1 | 1103.3 |
四 川 | 1740.5 | 1157.3 | 583.2 | 2230.4 |
贵 州 | 518.8 | 315.2 | 203.6 | 750.6 |
云 南 | 643.2 | 420.5 | 222.8 | 1229.0 |
西 藏 | 70.6 | 67.7 | 2.9 | 75.6 |
陕 西 | 933.4 | 586.1 | 347.4 | 1479.5 |
甘 肃 | 606.0 | 413.9 | 192.0 | 629.8 |
青 海 | 126.2 | 99.6 | 26.6 | 201.3 |
宁 夏 | 145.7 | 100.4 | 45.3 | 255.6 |
新 疆 | 706.0 | 544.4 | 161.6 | 758.9 |
总部及直属 | 417.5 | 372.5 | 45.0 |
|
【打印】【字体:大中小】【关闭】 |